Evolife Bloom:第二阶段
Evolife Bloom活动正在进入第二阶段。我们将这些微芯片的3级版本添加到200个硬币箱中:
- Modulative Intensifier
- Raging Intensifier
- Recurrent In-trouble Repairer
- Phasing Repairer
- Control Resistor
- Suppressor
- Freezer
- Lockdowner
- Struggling Intensifier
您可以在本文中找到所有的微芯片描述 – 无人机:问与答.
平衡性调整
泰坦防御积分进展
泰坦在早期阶段获得了巨大的防御力提升,而后期则几乎没有增加。我们正在改变前进的方向,以便低级联赛的玩家更轻松地与泰坦作战。现在,泰坦将在24级之后获得大部分的船体力量。
下图比较了再平衡前后的Arthur船体升级:
查看此表以并取更多信息:
等级 |
Arthur | Kid | Ao Ming | Nodens | ||||
防御 |
防御缓减 |
防御 |
防御缓减 |
防御 |
防御缓减 |
防御 |
防御缓减 |
|
1 | 70 | 41.18% | 25 | 20.00% | 40 | 28.57% | 30 | 23.08% |
2 | 71 | 41.52% | 26 | 20.63% | 41 | 29.08% | 32 | 24.24% |
4 | 72 | 41.86% | 27 | 21.26% | 42 | 29.58% | 34 | 25.37% |
6 | 73 | 42.20% | 28 | 21.88% | 43 | 30.07% | 36 | 26.47% |
8 | 74 | 42.53% | 29 | 22.48% | 45 | 31.03% | 38 | 27.54% |
10 | 76 | 43.18% | 31 | 23.66% | 47 | 31.97% | 41 | 29.08% |
12 | 78 | 43.82% | 33 | 24.81% | 49 | 32.89% | 44 | 30.56% |
14 | 80 | 44.44% | 35 | 25.93% | 51 | 33.77% | 47 | 31.97% |
16 | 82 | 45.05% | 38 | 27.54% | 54 | 35.06% | 50 | 33.33% |
18 | 85 | 45.95% | 41 | 29.08% | 57 | 36.31% | 54 | 35.06% |
20 | 88 | 46.81% | 44 | 30.56% | 60 | 37.50% | 58 | 36.71% |
22 | 91 | 47.64% | 47 | 31.97% | 64 | 39.02% | 62 | 38.27% |
24 | 95 | 48.72% | 51 | 33.77% | 68 | 40.48% | 67 | 40.12% |
26 | 99 | 49.75% | 55 | 35.48% | 72 | 41.86% | 72 | 41.86% |
28 | 103 | 50.74% | 59 | 37.11% | 77 | 43.50% | 77 | 43.50% |
30 | 107 | 51.69% | 63 | 38.65% | 82 | 45.05% | 83 | 45.36% |
32 | 112 | 52.83% | 68 | 40.48% | 87 | 46.52% | 89 | 47.09% |
34 | 117 | 53.92% | 73 | 42.20% | 93 | 48.19% | 95 | 48.72% |
36 | 122 | 54.95% | 78 | 43.82% | 99 | 49.75% | 102 | 50.50% |
38 | 128 | 56.14% | 83 | 45.36% | 105 | 51.22% | 109 | 52.15% |
40 | 134 | 57.26% | 89 | 47.09% | 112 | 52.83% | 117 | 53.92% |
42 | 140 | 58.33% | 95 | 48.72% | 119 | 54.34% | 125 | 55.56% |
44 | 147 | 59.51% | 102 | 50.50% | 126 | 55.75% | 133 | 57.08% |
46 | 154 | 60.63% | 109 | 52.15% | 134 | 57.26% | 142 | 58.68% |
48 | 162 | 61.83% | 117 | 53.92% | 142 | 58.68% | 151 | 60.16% |
50 | 170 | 62.96% | 125 | 55.56% | 150 | 60.00% | 160 | 61.54% |
Ao Ming
血量 536000 → 402000 (-25%)
第二个 可修复耐久度: +10%
第二个 技能持续时间:4 → 6
第二个 冷却时间: 15 → 18
在纸面上,Ming是损坏经销商。但是,随着泰坦的广泛使用,Ming变成了一种万能的东西。事实证明,它可以成功地履行损坏经销商和坦克的职责。通过这种重新平衡,我们正在强调其关键作用:将鼠标悬停在战场上并用火压制敌人。您将需要仔细进行此操作,因为Ming将再也无法承受那么多的伤害。在按下功能按钮之前,请计划好您的攻击。另一方面,Ming在两次攻击之间更容易再生:现在,它的能力可以恢复更多的血量,并且持续时间更长。
Kid
耐久度 +5%
Nodens
冷却时间 20 → 18
耐久度 +5%
Weapons
Cuirassier: 伤害 -20%
Gendarme: 伤害 -10%
我们将继续监视Rupture和Tsar在战斗中的表现。它们现在应该是替代能源武器的可行选择。
Igniter, Blaze, Ember: 伤害 +25%
在之前的更新之一(我们不应该这样做)中更改了力学之后,喷火器的武器伤害降低了。解决这个问题时候到了。
机器人
Ao Jun. 上升和下降时没有隐身。
Clive Vicious (Blitz的驾驶员). 驾驶员技能造成的防御缓减: 80% → 50%.